Descargas
Descarga por lección
CapÃtulo 1: Materia â€� sólidos, lÃquidos y gases
Lecciones | Descargas |
---|---|
LecciónÌý1.1:ÌýMoléculas y materia | PDF | DOCX | |
LecciónÌý1.2:ÌýMoléculas en movimiento | PDF | DOCX | |
LecciónÌý1.3:ÌýSubidas y bajadas de los termómetros | PDF | DOCX | |
LecciónÌý1.4:ÌýMover moléculas en un sólido | PDF | DOCX | |
LecciónÌý1.5:ÌýEl aire está ahà de verdad | PDF | DOCX | |
CapÃtulo 2: Cambios de estado
Lecciones | Descargas |
---|---|
LecciónÌý2.1:ÌýCalor, temperatura y conducción | PDF | DOCX | |
LecciónÌý2.2:ÌýCambio de estado—evaporación | PDF | DOCX | |
Lección 2.3:ÌýCambio de estado—condensación | PDF | DOCX | |
LecciónÌý2.4:ÌýCambio de estado—congelamiento | PDF | DOCX | |
LecciónÌý2.5:ÌýCambio de estado—fusión | PDF | DOCX | |
CapÃtulo 3: Densidad
Lecciones | Descargas |
---|---|
LecciónÌý3.1:Ìý¿Qué es la densidad? | PDF | DOCX | |
LecciónÌý3.2:ÌýEncontrar el volumen—el método de desplazamiento del agua | PDF | DOCX | |
LecciónÌý3.3:ÌýDensidad del agua | PDF | DOCX | |
LecciónÌý3.4:ÌýDensidad—sólidos que se hunden o flotan | PDF | DOCX | |
LecciónÌýÌý3.5:ÌýDensidad—lÃquidos que se hunden y flotan | PDF | DOCX | |
LecciónÌý3.6:ÌýLa temperatura afecta la densidad | PDF | DOCX | |
CapÃtulo 4: La tabla periódica y los enlaces
Lecciones | Descargas |
---|---|
LecciónÌý4.1:ÌýProtones, neutrones y electrones | PDF | DOCX | |
LecciónÌý4.2:ÌýLa tabla periódica | PDF | DOCX | |
LecciónÌý4.3:ÌýLa tabla periódica y los modelos de niveles de energÃa | PDF | DOCX | |
LecciónÌý4.4:ÌýNiveles de energÃa, electrones y enlaces covalentes | PDF | DOCX | |
LecciónÌý4.5:ÌýNiveles de energÃa, electrones y enlaces iónicos | PDF | DOCX | |
CapÃtulo 5: La molécula de agua y su disolución
Lecciones | Descargas |
---|---|
Lección 5.1:ÌýEl agua es una molécula polar | PDF | DOCX | |
LecciónÌý5.2:ÌýTensión superficial | PDF | DOCX | |
LecciónÌý5.3:Ìý¿Por qué el agua disuelve la sal? | PDF | DOCX | |
LecciónÌý5.4:Ìý¿Por qué el agua disuelve el azúcar? | PDF | DOCX | |
LecciónÌý5.5:ÌýUso de la disolución para identificar un elemento desconocido | PDF | DOCX | |
LecciónÌý5.6:Ìý¿La temperatura afecta la disolución? | PDF | DOCX | |
LecciónÌý5.7:Ìý¿Pueden disolverse los lÃquidos en agua? | PDF | DOCX | |
LecciónÌý5.8:Ìý¿Pueden disolverse los gases en agua? | PDF | DOCX | |
LecciónÌý5.9:ÌýCambios de temperatura durante la disolución | PDF | DOCX | |
CapÃtulo 6: Cambio quÃmico
Lecciones | Descargas |
---|---|
LecciónÌý6.1:Ìý¿Qué es una reacción quÃmica? | PDF | DOCX | |
Lección 6.2:ÌýControlar la cantidad de productos en una reacción quÃmica | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.3:ÌýFormación de un precipitado | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.4:ÌýLa temperatura y la velocidad de una reacción quÃmica | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.5:ÌýUn catalizador y la velocidad de reacción | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.6:ÌýUso del cambio quÃmico para identificar un elemento desconocido | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.7:ÌýCambios de energÃa en reacciones quÃmicas | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.8:ÌýpH y cambio de color | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.9:ÌýNeutralizar ácidos y bases | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.10:ÌýEl dióxido de carbono puede volver ácida una solución | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.11:ÌýReacciones quÃmicas y diseño de ingenierÃa | PDF | DOCX | |
LecciónÌý6.12:ÌýRecursos naturales y materiales sintéticos | PDF | DOCX | |